Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет сред физических (юридических) лиц |
0 | 0 | 0 | 118682 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 118682 | 118682 |
Объем поступивших средств - 118682 тыс. руб. |
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность |
118682 тыс. руб. - оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность |
|
Запланировано на 2024 финансовый год расходование средств в сумме руб.
Мероприятие | Дата проведения | Планируемые | |
Экскурсия по Пушкинским местам Приморского района | февраль 2024 | ||
Конкурсы "Мистер институт" и "Мисс институт" | март 2024 | ||
День Победы. Поздравление ветеранов. | май 2024 | ||
День рождения Санкт-Петербурга. Игра-викторина | май 2024 | ||
Торжественное вручение дипломов | июнь 2024 | ||
День знаний. Посвящение в первокурсники | сентябрь 2024 | ||
День рождения поэта С. Есенина. Творческий конкурс | октябрь 2024 | ||
День народного единства. Экскурсия | ноябрь 2024 | ||
День Конституции РФ. Интеллектуальная викторина | декабрь 2024 | ||
Итого |